直通北交所消息 3月1日,北京經(jīng)信廳印發(fā)《2021年第二批北京市專精特新“小巨人”企業(yè)名單公告的通知》?!豆妗凤@示,共有751家中小企業(yè)上榜。
據(jù)了解,上榜的企業(yè)中,多數(shù)分布在東城、西城、朝陽(yáng)、海淀等地區(qū),涵蓋醫(yī)療、電子信息、能源等行業(yè)領(lǐng)域。其中東城區(qū)包括北京邁道科技有限公司等10家企業(yè);西城區(qū)包括北京時(shí)代億信科技股份有限公司等16家企業(yè);朝陽(yáng)包括北京博瑞彤蕓科技股份有限公司等92家企業(yè)。
近年來(lái),北京市各區(qū)著力加大專精特新中小企業(yè)培育力度,通過(guò)獎(jiǎng)補(bǔ)等政策,加快企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展步伐。例如西城區(qū)對(duì)獲得“專精特新”小巨人稱號(hào)的企業(yè),給予最高30萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。除上述措施外,西城區(qū)還發(fā)布《〈北京市西城區(qū)支持中關(guān)村科技園區(qū)西城園自主創(chuàng)新若干規(guī)定〉實(shí)施細(xì)則(試行)》,對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)、申報(bào)條件、申報(bào)材料等問(wèn)題逐一進(jìn)行說(shuō)明。
值得一提的是,1月6日,北京經(jīng)信廳發(fā)布了第一批北京市專精特新“小巨人”企業(yè)名單,《名單》顯示,共有北京景盛達(dá)環(huán)??萍加邢薰尽⒈本┧瘮?shù)字科技股份有限公司、北京爍科精微電子裝備有限公司等587家企業(yè)上榜。
(完)
名單詳情:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)域 |
1 | 北京邁道科技有限公司 | 東城 |
2 | 北京一數(shù)科技有限公司 | 東城 |
3 | 智慧足跡數(shù)據(jù)科技有限公司 | 東城 |
4 | 北京卓因達(dá)科技有限公司 | 東城 |
5 | 北京太格時(shí)代自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備有限公司 | 東城 |
6 | 秒秒測(cè)科技(北京)有限公司 | 東城 |
7 | 中能融合智慧科技有限公司 | 東城 |
8 | 金電聯(lián)行(北京)信息技術(shù)有限公司 | 東城 |
9 | 北京鑒衡認(rèn)證中心有限公司 | 東城 |
10 | 北京聯(lián)飛翔科技股份有限公司 | 東城 |
11 | 北京時(shí)代億信科技股份有限公司 | 西城 |
12 | 北京盈想東方科技股份有限公司 | 西城 |
13 | 北京藍(lán)海在線科技有限公司 | 西城 |
14 | 天宇正清科技有限公司 | 西城 |
15 | 北京貓眼視覺科技有限公司 | 西城 |
16 | 北京智博聯(lián)科技股份有限公司 | 西城 |
17 | 云粒智慧科技有限公司 | 西城 |
18 | 北京信立方科技發(fā)展股份有限公司 | 西城 |
19 | 北京諾亦騰科技有限公司 | 西城 |
20 | 北京精冶源新材料股份有限公司 | 西城 |
21 | 北京速途網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 西城 |
22 | 北京金樓世紀(jì)科技有限公司 | 西城 |
23 | 航天開元科技有限公司 | 西城 |
24 | 北京綠洲德瀚環(huán)境保護(hù)中心有限責(zé)任公司 | 西城 |
25 | 北京成名網(wǎng)科技股份有限公司 | 西城 |
26 | 北京廣宇大成數(shù)控機(jī)床有限公司 | 西城 |
27 | 北京博瑞彤蕓科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
28 | 通力凱頓(北京)系統(tǒng)集成有限公司 | 朝陽(yáng) |
29 | 北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
30 | 北京深演智能科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
31 | 北京時(shí)代凌宇科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
32 | 北京有色金屬與稀土應(yīng)用研究所有限公司 | 朝陽(yáng) |
33 | 北京賽思信安技術(shù)股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
34 | 北京瑞普北光電子有限公司 | 朝陽(yáng) |
35 | 中國(guó)食品發(fā)酵工業(yè)研究院有限公司 | 朝陽(yáng) |
36 | 招商新智科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
37 | 北京瑞森新譜科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
38 | 北京果殼互動(dòng)科技傳媒有限公司 | 朝陽(yáng) |
39 | 北京國(guó)遙新天地信息技術(shù)股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
40 | 北京天海工業(yè)有限公司 | 朝陽(yáng) |
41 | 北京智通云聯(lián)科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
42 | 北京思凌科半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 朝陽(yáng) |
43 | 新華都特種電氣股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
44 | 北京科易動(dòng)力科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
45 | 北京醫(yī)百科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
46 | 北京好運(yùn)達(dá)智創(chuàng)科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
47 | 北京清大科越股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
48 | 萬(wàn)華普曼生物工程有限公司 | 朝陽(yáng) |
49 | 北京拓普豐聯(lián)信息工程有限公司 | 朝陽(yáng) |
50 | 北京吉天儀器有限公司 | 朝陽(yáng) |
51 | 北京天順長(zhǎng)城液壓科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
52 | 北京博威能源科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
53 | 中電科安科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
54 | 中煤科工清潔能源股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
55 | 北京波譜華光科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
56 | 安東石油技術(shù)(集團(tuán))有限公司 | 朝陽(yáng) |
57 | 塞爾姆(北京)科技有限責(zé)任公司 | 朝陽(yáng) |
58 | 北京天弘瑞智科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
59 | 杉數(shù)科技(北京)有限公司 | 朝陽(yáng) |
60 | 北京星天科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
61 | 北京壹體體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 朝陽(yáng) |
62 | 北京創(chuàng)新樂知網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 朝陽(yáng) |
63 | 北京涵鑫盛科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
64 | 北京小唱科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
65 | 中建材中巖科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
66 | 北京七一八友益電子有限責(zé)任公司 | 朝陽(yáng) |
67 | 北京均友欣業(yè)科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
68 | 北京貝威通能源科技集團(tuán)有限公司 | 朝陽(yáng) |
69 | 北京三五二環(huán)保科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
70 | 北京直客通科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
71 | 合眾高科(北京)環(huán)保技術(shù)股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
72 | 艾迪普科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
73 | 紅石陽(yáng)光(北京)科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
74 | 北京天弛網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 朝陽(yáng) |
75 | 金葉天成(北京)科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
76 | 北京易艾斯德科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
77 | 北京視界云天科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
78 | 北京東方天安科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
79 | 北京卡車之家信息技術(shù)股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
80 | 北京盛和信科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
81 | 墨奇科技(北京)有限公司 | 朝陽(yáng) |
82 | 北京北旭電子材料有限公司 | 朝陽(yáng) |
83 | 中海智(北京)科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
84 | 華夏文廣傳媒集團(tuán)股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
85 | 北京思維實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
86 | 北京華大智寶電子系統(tǒng)有限公司 | 朝陽(yáng) |
87 | 北京七星飛行電子有限公司 | 朝陽(yáng) |
88 | 北京雷石天地電子技術(shù)有限公司 | 朝陽(yáng) |
89 | 北京澎思科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
90 | 北京博匯特環(huán)保科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
91 | 北京古大儀表有限公司 | 朝陽(yáng) |
92 | 北京聚能鼎力科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
93 | 北京文華在線教育科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
94 | 北京微智全景信息技術(shù)有限公司 | 朝陽(yáng) |
95 | 北京仁歌科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
96 | 北京納蘭德科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
97 | 北京奧維云網(wǎng)大數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
98 | 北京易觀智庫(kù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
99 | 北京創(chuàng)信眾科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
100 | 北京漢王影研科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
101 | 安世亞太科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
102 | 北京微夢(mèng)傳媒股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
103 | 漢唐信通(北京)咨詢股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
104 | 中騰微網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
105 | 北京玖眾科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
106 | 北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
107 | 北京握奇數(shù)據(jù)股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
108 | 北京云端智度科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
109 | 中通天鴻(北京)通信科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
110 | 北京網(wǎng)高科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
111 | 北京世相科技文化有限公司 | 朝陽(yáng) |
112 | 中科宇圖科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
113 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
114 | 普若泰克科技發(fā)展(北京)有限公司 | 朝陽(yáng) |
115 | 北京海譽(yù)動(dòng)想科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
116 | 北京北化新橡特種材料科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
117 | 北京華高世紀(jì)科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
118 | 北京涇渭環(huán)境科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
119 | 推想醫(yī)療科技股份有限公司 | 海淀 |
120 | 大唐聯(lián)儀科技有限公司 | 海淀 |
121 | 北京航天石化技術(shù)裝備工程有限公司 | 海淀 |
122 | 北京淳中科技股份有限公司 | 海淀 |
123 | 農(nóng)芯科技(北京)有限責(zé)任公司 | 海淀 |
124 | 北京思創(chuàng)貫宇科技開發(fā)有限公司 | 海淀 |
125 | 北京憶恒創(chuàng)源科技股份有限公司 | 海淀 |
126 | 中關(guān)村科學(xué)城城市大腦股份有限公司 | 海淀 |
127 | 北京科信必成醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 海淀 |
128 | 北京博能科技股份有限公司 | 海淀 |
129 | 數(shù)據(jù)堂(北京)科技股份有限公司 | 海淀 |
130 | 北京康吉森自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
131 | 北京北科天繪科技有限公司 | 海淀 |
132 | 北京深思數(shù)盾科技股份有限公司 | 海淀 |
133 | 北京佳格天地科技有限公司 | 海淀 |
134 | 北京航天微電科技有限公司 | 海淀 |
135 | 易顯智能科技有限責(zé)任公司 | 海淀 |
136 | 北京煜鼎增材制造研究院有限公司 | 海淀 |
137 | 北京寄云鼎城科技有限公司 | 海淀 |
138 | 北京機(jī)電研究所有限公司 | 海淀 |
139 | 北京中科晶上科技股份有限公司 | 海淀 |
140 | 北京優(yōu)貝在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 海淀 |
141 | 北京索為系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
142 | 北京華億創(chuàng)新信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
143 | 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 海淀 |
144 | 北京百瑞互聯(lián)技術(shù)有限公司 | 海淀 |
145 | 北京翼輝信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
146 | 新奧特(北京)視頻技術(shù)有限公司 | 海淀 |
147 | 北京格非科技股份有限公司 | 海淀 |
148 | 北京易智時(shí)代數(shù)字科技有限公司 | 海淀 |
149 | 北京航天泰坦科技股份有限公司 | 海淀 |
150 | 福昕鯤鵬(北京)信息科技有限公司 | 海淀 |
151 | 北京華峰測(cè)控技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
152 | 北京得瑞領(lǐng)新科技有限公司 | 海淀 |
153 | 北京中科網(wǎng)威信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
154 | 北京中科泛華測(cè)控技術(shù)有限公司 | 海淀 |
155 | 北京睿呈時(shí)代信息科技有限公司 | 海淀 |
156 | 北京谷數(shù)科技股份有限公司 | 海淀 |
157 | 北京中航科電測(cè)控技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
158 | 高拓訊達(dá)(北京)科技有限公司 | 海淀 |
159 | 北京金和網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 海淀 |
160 | 北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司 | 海淀 |
161 | 珞石(北京)科技有限公司 | 海淀 |
162 | 北京時(shí)代奧視科技有限公司 | 海淀 |
163 | 大恒新紀(jì)元科技股份有限公司 | 海淀 |
164 | 北斗天匯(北京)科技有限公司 | 海淀 |
165 | 北京呈創(chuàng)科技股份有限公司 | 海淀 |
166 | 北京千方科技股份有限公司 | 海淀 |
167 | 北京北大先鋒科技股份有限公司 | 海淀 |
168 | 北京萬(wàn)相融通科技股份有限公司 | 海淀 |
169 | 北京中睿天下信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
170 | 北京市九州風(fēng)神科技股份有限公司 | 海淀 |
171 | 北京瑞萊智慧科技有限公司 | 海淀 |
172 | 北京志凌海納科技有限公司 | 海淀 |
173 | 北京恒光信息技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
174 | 北京聯(lián)合永道軟件股份有限公司 | 海淀 |
175 | 北京天維信通科技有限公司 | 海淀 |
176 | 北京欣智恒科技股份有限公司 | 海淀 |
177 | 北京眾清科技有限公司 | 海淀 |
178 | 昆騰微電子股份有限公司 | 海淀 |
179 | 北京同創(chuàng)永益科技發(fā)展有限公司 | 海淀 |
180 | 北京吉威數(shù)源信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
181 | 北京恒達(dá)時(shí)訊科技股份有限公司 | 海淀 |
182 | 銀河水滴科技(北京)有限公司 | 海淀 |
183 | 北京星云互聯(lián)科技有限公司 | 海淀 |
184 | 北京金陽(yáng)普泰石油技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
185 | 北京華路時(shí)代信息技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
186 | 北京發(fā)現(xiàn)角科技有限公司 | 海淀 |
187 | 北京用尚科技股份有限公司 | 海淀 |
188 | 北京全式金生物技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
189 | 金銳同創(chuàng)(北京)科技股份有限公司 | 海淀 |
190 | 北京左江科技股份有限公司 | 海淀 |
191 | 北京廣通優(yōu)云科技股份有限公司 | 海淀 |
192 | 北京思路智園科技有限公司 | 海淀 |
193 | 北京索英電氣技術(shù)有限公司 | 海淀 |
194 | 北京藍(lán)色星際科技股份有限公司 | 海淀 |
195 | 北京指掌易科技有限公司 | 海淀 |
196 | 北京博創(chuàng)聯(lián)動(dòng)科技有限公司 | 海淀 |
197 | 北京云道智造科技有限公司 | 海淀 |
198 | 北京博維仕科技股份有限公司 | 海淀 |
199 | 國(guó)科天成科技股份有限公司 | 海淀 |
200 | 北京力尊信通科技股份有限公司 | 海淀 |
201 | 北京瑞爾非金屬材料有限公司 | 海淀 |
202 | 北京安銳卓越信息技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
203 | 北京和利時(shí)電機(jī)技術(shù)有限公司 | 海淀 |
204 | 北京天一恩華科技股份有限公司 | 海淀 |
205 | 北京睿信豐科技有限公司 | 海淀 |
206 | 北京普世時(shí)代科技有限公司 | 海淀 |
207 | 鴻秦(北京)科技有限公司 | 海淀 |
208 | 清大國(guó)華環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 海淀 |
209 | 航天中認(rèn)軟件測(cè)評(píng)科技(北京)有限責(zé)任公司 | 海淀 |
210 | 烽臺(tái)科技(北京)有限公司 | 海淀 |
211 | 北京融信數(shù)聯(lián)科技有限公司 | 海淀 |
212 | 北京清環(huán)智慧水務(wù)科技有限公司 | 海淀 |
213 | 江南信安(北京)科技有限公司 | 海淀 |
214 | 北京柏惠維康科技有限公司 | 海淀 |
215 | 北京知呱呱科技服務(wù)有限公司 | 海淀 |
216 | 北京中科國(guó)信科技股份有限公司 | 海淀 |
217 | 奧精醫(yī)療科技股份有限公司 | 海淀 |
218 | 北京維德維康生物技術(shù)有限公司 | 海淀 |
219 | 中科信息安全共性技術(shù)國(guó)家工程研究中心有限公司 | 海淀 |
220 | 北京墨跡風(fēng)云科技股份有限公司 | 海淀 |
221 | 北京縱橫無(wú)雙科技有限公司 | 海淀 |
222 | 北京辰安信息科技有限公司 | 海淀 |
223 | 北京天能繼保電力科技有限公司 | 海淀 |
224 | 北京中亦安圖科技股份有限公司 | 海淀 |
225 | 北京天地人環(huán)保科技有限公司 | 海淀 |
226 | 北京波爾通信技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
227 | 北京掌行通信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
228 | 北京凝思軟件股份有限公司 | 海淀 |
229 | 北京快魚電子股份公司 | 海淀 |
230 | 北京漢王數(shù)字科技有限公司 | 海淀 |
231 | 北京數(shù)碼視訊技術(shù)有限公司 | 海淀 |
232 | 北京天際友盟信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
233 | 北京永洪商智科技有限公司 | 海淀 |
234 | 北京點(diǎn)眾科技股份有限公司 | 海淀 |
235 | 芯視界(北京)科技有限公司 | 海淀 |
236 | 北京烽火萬(wàn)家科技有限公司 | 海淀 |
237 | 友康生物科技(北京)股份有限公司 | 海淀 |
238 | 北京易捷思達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 海淀 |
239 | 北京東晨聯(lián)創(chuàng)科技股份有限公司 | 海淀 |
240 | 中創(chuàng)智維科技有限公司 | 海淀 |
241 | 北京東潤(rùn)環(huán)能科技股份有限公司 | 海淀 |
242 | 北京麥哲科技有限公司 | 海淀 |
243 | 北京書生電子技術(shù)有限公司 | 海淀 |
244 | 北京艾力泰爾信息技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
245 | 北京岳能科技股份有限公司 | 海淀 |
246 | 北京泰迪熊移動(dòng)科技有限公司 | 海淀 |
247 | 北京中源創(chuàng)能工程技術(shù)有限公司 | 海淀 |
248 | 北京佰能藍(lán)天科技股份有限公司 | 海淀 |
249 | 中關(guān)村科技軟件股份有限公司 | 海淀 |
250 | 北京北化高科新技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
251 | 元素征信有限責(zé)任公司 | 海淀 |
252 | 北京神州飛航科技有限責(zé)任公司 | 海淀 |
253 | 卡尤迪生物科技(北京)有限公司 | 海淀 |
254 | 慧眾行知科技(北京)有限公司 | 海淀 |
255 | 北京北大英華科技有限公司 | 海淀 |
256 | 北京華電眾信技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
257 | 北京國(guó)控天成科技有限公司 | 海淀 |
258 | 喀斯瑪(北京)科技有限公司 | 海淀 |
259 | 北京航天賽德科技發(fā)展有限公司 | 海淀 |
260 | 北京英灃特能源技術(shù)有限公司 | 海淀 |
261 | 北京樂研科技有限公司 | 海淀 |
262 | 北京亞信數(shù)據(jù)有限公司 | 海淀 |
263 | 北京安碼科技有限公司 | 海淀 |
264 | 青矩技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
265 | 北京安達(dá)維爾科技股份有限公司 | 海淀 |
266 | 北京和德宇航技術(shù)有限公司 | 海淀 |
267 | 北京潔綠環(huán)境科技股份有限公司 | 海淀 |
268 | 百家云集團(tuán)有限公司 | 海淀 |
269 | 北京中科飛鴻科技股份有限公司 | 海淀 |
270 | 北京世紀(jì)影源科技有限公司 | 海淀 |
271 | 北京安耐吉能源工程技術(shù)有限公司 | 海淀 |
272 | 科美診斷技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
273 | 北京雅康博生物科技有限公司 | 海淀 |
274 | 北京江南天安科技有限公司 | 海淀 |
275 | 北京英諾格林科技有限公司 | 海淀 |
276 | 芯洲科技(北京)有限公司 | 海淀 |
277 | 北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司 | 海淀 |
278 | 遠(yuǎn)大能源利用管理有限公司 | 海淀 |
279 | 北京愛爾達(dá)電子設(shè)備有限公司 | 海淀 |
280 | 北京中天星控科技開發(fā)有限公司 | 海淀 |
281 | 標(biāo)貝(北京)科技有限公司 | 海淀 |
282 | 北京寓科未來(lái)智能科技有限公司 | 海淀 |
283 | 北京六捷科技有限公司 | 海淀 |
284 | 大禹偉業(yè)(北京)國(guó)際科技有限公司 | 海淀 |
285 | 北京卓識(shí)網(wǎng)安技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
286 | 北京世紀(jì)阿姆斯生物技術(shù)有限公司 | 海淀 |
287 | 北京優(yōu)全智匯信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
288 | 北京賽特斯信息科技股份有限公司 | 海淀 |
289 | 北京清博智能科技有限公司 | 海淀 |
290 | 北京安科興業(yè)科技股份有限公司 | 海淀 |
291 | 北京藍(lán)耘科技股份有限公司 | 海淀 |
292 | 北京九天利建信息技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
293 | 北京北琪醫(yī)療科技有限公司 | 海淀 |
294 | 北京國(guó)瑞升科技股份有限公司 | 海淀 |
295 | 北京麥克斯韋科技有限公司 | 海淀 |
296 | 北京沃華慧通測(cè)控技術(shù)有限公司 | 海淀 |
297 | 北京中海技創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 海淀 |
298 | 北京康斯特儀表科技股份有限公司 | 海淀 |
299 | 北京賽文世紀(jì)信息系統(tǒng)有限公司 | 海淀 |
300 | 叮當(dāng)快藥科技集團(tuán)有限公司 | 海淀 |
301 | 北京信維科技股份有限公司 | 海淀 |
302 | 中節(jié)能大地環(huán)境修復(fù)有限公司 | 海淀 |
303 | 開易(北京)科技有限公司 | 海淀 |
304 | 北京鼎材科技有限公司 | 海淀 |
305 | 北京星震同源數(shù)字系統(tǒng)股份有限公司 | 海淀 |
306 | 北京翰祺環(huán)境技術(shù)有限公司 | 海淀 |
307 | 金嶺教育科技(北京)有限公司 | 海淀 |
308 | 北京興天通電訊科技有限公司 | 海淀 |
309 | 北京同城必應(yīng)科技有限公司 | 海淀 |
310 | 北京華創(chuàng)方舟科技集團(tuán)有限公司 | 海淀 |
311 | 北京國(guó)科環(huán)宇科技股份有限公司 | 海淀 |
312 | 北京西普陽(yáng)光教育科技股份有限公司 | 海淀 |
313 | 中科迅聯(lián)智慧網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 | 海淀 |
314 | 北京數(shù)科網(wǎng)維技術(shù)有限責(zé)任公司 | 海淀 |
315 | 百望股份有限公司 | 海淀 |
316 | 北京華清瑞達(dá)科技有限公司 | 海淀 |
317 | 北京世紀(jì)農(nóng)豐土地科技有限公司 | 海淀 |
318 | 北京友友天宇系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 海淀 |
319 | 北京麥迪克斯科技有限公司 | 海淀 |
320 | 北京朝歌數(shù)碼科技股份有限公司 | 海淀 |
321 | 華青融天(北京)軟件股份有限公司 | 海淀 |
322 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 海淀 |
323 | 北京格林威爾科技發(fā)展有限公司 | 海淀 |
324 | 北京慧圖科技(集團(tuán))股份有限公司 | 海淀 |
325 | 北京樺冠生物技術(shù)有限公司 | 海淀 |
326 | 速得爾科技(北京)有限公司 | 海淀 |
327 | 北京山維科技股份有限公司 | 海淀 |
328 | 北京九恒星科技股份有限公司 | 海淀 |
329 | 北京揚(yáng)德環(huán)保能源科技股份有限公司 | 海淀 |
330 | 同輝佳視(北京)信息技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
331 | 北京九州大地生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 | 海淀 |
332 | 北京萬(wàn)和匯通通信科技有限公司 | 海淀 |
333 | 北京醫(yī)準(zhǔn)智能科技有限公司 | 海淀 |
334 | 北京盛拓達(dá)生物技術(shù)有限公司 | 海淀 |
335 | 北京全四維動(dòng)力科技有限公司 | 海淀 |
336 | 北京博思致新互聯(lián)網(wǎng)科技有限責(zé)任公司 | 海淀 |
337 | 奇秦科技(北京)股份有限公司 | 海淀 |
338 | 北京中斯水靈水處理技術(shù)有限公司 | 海淀 |
339 | 和創(chuàng)(北京)科技股份有限公司 | 海淀 |
340 | 大象慧云信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
341 | 北京琪玥環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 海淀 |
342 | 北京安榮科技有限公司 | 海淀 |
343 | 北京世紀(jì)高通科技有限公司 | 海淀 |
344 | 中電科技(北京)股份有限公司 | 海淀 |
345 | 北京新松佳和電子系統(tǒng)股份有限公司 | 海淀 |
346 | 北京智充科技有限公司 | 海淀 |
347 | 北京科太亞洲生態(tài)科技股份有限公司 | 海淀 |
348 | 北京易二零環(huán)境股份有限公司 | 海淀 |
349 | 北京墨云科技有限公司 | 海淀 |
350 | 北京光環(huán)國(guó)際教育科技股份有限公司 | 海淀 |
351 | 北京合力億捷科技股份有限公司 | 海淀 |
352 | 三節(jié)課信息咨詢(北京)有限公司 | 海淀 |
353 | 北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
354 | 北京中科科美科技股份有限公司 | 海淀 |
355 | 中航捷銳(北京)光電技術(shù)有限公司 | 海淀 |
356 | 北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司 | 海淀 |
357 | 北京漢王鵬泰科技股份有限公司 | 海淀 |
358 | 北京中創(chuàng)視訊科技有限公司 | 海淀 |
359 | 北京江融信科技有限公司 | 海淀 |
360 | 北京博瑞萊智能科技集團(tuán)有限公司 | 海淀 |
361 | 北京金睛云華科技有限公司 | 海淀 |
362 | 中煤遠(yuǎn)大(北京)電子商務(wù)股份有限公司 | 海淀 |
363 | 博康智能信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
364 | 北京方勝有成科技股份有限公司 | 海淀 |
365 | 北京阿丘機(jī)器人科技有限公司 | 海淀 |
366 | 海外遠(yuǎn)景(北京)科技有限公司 | 海淀 |
367 | 北京時(shí)代之峰科技有限公司 | 海淀 |
368 | 大家智合(北京)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 海淀 |
369 | 北京訊眾通信技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
370 | 禾多科技(北京)有限公司 | 海淀 |
371 | 北京中慶現(xiàn)代技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
372 | 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 海淀 |
373 | 北京匯元網(wǎng)科技股份有限公司 | 海淀 |
374 | 北京恒業(yè)世紀(jì)科技股份有限公司 | 海淀 |
375 | 北京格林凱默科技有限公司 | 海淀 |
376 | 北京農(nóng)信通科技有限責(zé)任公司 | 海淀 |
377 | 北京億賽通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 海淀 |
378 | 金祺創(chuàng)(北京)技術(shù)有限公司 | 海淀 |
379 | 北京文安智能技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
380 | 華清安泰(北京)科技股份有限公司 | 海淀 |
381 | 北京農(nóng)信互聯(lián)科技集團(tuán)有限公司 | 海淀 |
382 | 北京藍(lán)衛(wèi)通科技有限公司 | 海淀 |
383 | 北京宏思電子技術(shù)有限責(zé)任公司 | 海淀 |
384 | 北京佰信藍(lán)圖科技有限公司 | 海淀 |
385 | 北京精一強(qiáng)遠(yuǎn)科技有限公司 | 海淀 |
386 | 吉貝克信息技術(shù)(北京)有限公司 | 海淀 |
387 | 北京英夫美迪科技股份有限公司 | 海淀 |
388 | 北京天創(chuàng)凱??萍加邢薰?/p> | 海淀 |
389 | 北京中航訊科技股份有限公司 | 海淀 |
390 | 北京蘭光精密機(jī)電有限公司 | 海淀 |
391 | 北京九章環(huán)境工程股份有限公司 | 海淀 |
392 | 北京新大陸時(shí)代教育科技有限公司 | 海淀 |
393 | 北京中地大工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 海淀 |
