近日,上海市政府公示了2017年度第二批認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單。漕河涇開發(fā)區(qū)今年共認(rèn)定高企85家。截至2017年底,開發(fā)區(qū)高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)達到409家。其中,在航空航天技術(shù)、高技術(shù)服務(wù)業(yè)和先進制造與自動化三大領(lǐng)域有一定的增長。今年新增了新材料技術(shù)、新能源和節(jié)能技術(shù)兩大行業(yè),申報企業(yè)數(shù)量和規(guī)模仍居全市各開發(fā)區(qū)前列。新認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)高新產(chǎn)品(服務(wù))收入占比都較往年有了快速增長,普遍都達到了75%以上,表明了科技企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化的強大動力和良好的市場效應(yīng)。
2018年擬申報梳理工作已經(jīng)開始,預(yù)計受理企業(yè)達80家有余。創(chuàng)業(yè)中心將從今年底至明年上半年,聯(lián)合市高新技術(shù)行業(yè)協(xié)會,園區(qū)科技服務(wù)機構(gòu)等單位,通過組織專家培訓(xùn),面對面輔導(dǎo)等形式,為更多的園區(qū)企業(yè)提供更精準(zhǔn)的政策保障服務(wù)。
漕河涇開發(fā)區(qū)2017年認(rèn)定的
高新技術(shù)企業(yè)名單(第二批)
序號 | 企業(yè)名稱 | 技術(shù)領(lǐng)域 |
1 | 上海高智網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 電子信息技術(shù) |
2 | 上海麥杰環(huán)境科技有限公司 | 資源與環(huán)境技術(shù) |
3 | 上海彩億信息技術(shù)有限公司 | 電子信息技術(shù) |
4 | 上海朗沁投資管理有限公司 | 資源與環(huán)境技術(shù) |
5 | 上海理日化工新材料有限公司 | 新材料技術(shù) |
6 | 上海雷恩醫(yī)療器械有限公司 | 生物與新醫(yī)藥技術(shù) |
7 | 上海新進半導(dǎo)體制造有限公司 | 電子信息技術(shù) |
8 | 上海核工程研究設(shè)計院有限公司 | 新能源及節(jié)能技術(shù) |
9 | 上海沃銳企業(yè)發(fā)展有限公司 | 高技術(shù)服務(wù)業(yè) |
10 | 上海卓易科技股份有限公司 | 電子信息技術(shù) |
11 | 暢移(上海)信息科技有限公司 | 電子信息技術(shù) |
12 | 上海利策科技股份有限公司 | 高技術(shù)服務(wù)業(yè) |
13 | 上海神明控制工程有限公司 | 先進制造與自動化 |
14 | 上海天游軟件有限公司 | 電子信息技術(shù) |
15 | 上海電信恒聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 電子信息技術(shù) |
16 | 愛立發(fā)自動化設(shè)備(上海)有限公司 | 電子信息技術(shù) |
17 | 上海裕隆生物科技有限公司 | 生物與新醫(yī)藥技術(shù) |
18 | 上海中軟華騰軟件系統(tǒng)有限公司 | 電子信息技術(shù) |
19 | 瀾起科技(上海)有限公司 | 電子信息技術(shù) |
20 | 上??到荼P虏牧瞎煞萦邢薰?/span> | 新材料技術(shù) |
21 | 心躍信息科技(上海)有限公司 | 電子信息技術(shù) |
22 | 上海裕隆醫(yī)學(xué)檢驗所股份有限公司 | 高技術(shù)服務(wù)業(yè) |
23 | 上海慧昌智能交通系統(tǒng)有限公司 | 電子信息技術(shù) |
24 | 上海市激光技術(shù)研究所 | 先進制造與自動化 |
25 | 上海開通數(shù)控有限公司 | 先進制造與自動化 |
26 | 上海利策海洋工程技術(shù)有限公司 | 高技術(shù)服務(wù)業(yè) |
27 | 上海航天技術(shù)研究院 | 航空航天技術(shù) |
28 | 上海廣電通信技術(shù)有限公司 | 電子信息技術(shù) |
29 | 上海玄科計算機技術(shù)有限公司 | 電子信息技術(shù) |
30 | 上海巨哥電子科技有限公司 | 電子信息技術(shù) |
31 | 上海查爾斯電子有限公司 | 電子信息技術(shù) |
32 | 上海市軟件評測中心有限公司 | 高技術(shù)服務(wù)業(yè) |
33 | 上海天正軟件有限公司 | 電子信息技術(shù) |
34 | 上海萬達信息系統(tǒng)有限公司 | 電子信息技術(shù) |
35 | 上海福賽特機器人有限公司 | 先進制造與自動化 |
36 | 上海天沐傳感器有限公司 | 先進制造與自動化 |
37 | 上海天正智能數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 電子信息技術(shù) |
38 | 上海麥廣互娛文化傳媒股份有限公司 | 電子信息技術(shù) |
39 | 上海大潮電子技術(shù)有限公司 | 電子信息技術(shù) |
40 | 上海威能電力科技有限公司 | 先進制造與自動化 |
41 | 上海形拓科技有限公司 | 電子信息技術(shù) |
42 | 上海高智科技發(fā)展有限公司 | 電子信息技術(shù) |
43 | 上海市共進通信技術(shù)有限公司 | 電子信息技術(shù) |
44 | 百利通電子(上海)有限公司 | 電子信息技術(shù) |
45 | 上海中晶科技有限公司 | 電子信息技術(shù) |
46 | 上海大唐移動通信設(shè)備有限公司 | 電子信息技術(shù) |
47 | 上海航天控制技術(shù)研究所 | 航空航天技術(shù) |
48 | 上海美星電子有限公司 | 電子信息技術(shù) |
49 | 上海原動力通信科技有限公司 | 電子信息技術(shù) |
消息來源:漕河涇科技服務(wù)直通車
長按,識別二維碼,加關(guān)注
? ? ? ? ? ? ? ?